| Σταθμός | Ημερομηνία | Μέση Θερμοκρασία (°C) |
Μέγιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ελάχιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ημερήσιος Υετός (mm) |
Μέση Ένταση Ανέμου (km/h) |
Διεύθυνση Ανέμου |
Κατάσταση Σταθμού |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νέα Μάκρη | 08/05/26 | 18,4 | 23,3 | 16,2 | 0,0 | 4,5 | N | 🟢 Online |
| Ραφήνα | 08/05/26 | 19,0 | 22,8 | 17,3 | 0,0 | 6,3 | SSE | 🟢 Online |
| Γέρακας | 08/05/26 | 18,4 | 21,3 | 17,0 | 0,0 | 1,3 | W | 🟢 Online |
| Παλλήνη | 08/05/26 | 18,7 | 22,6 | 16,0 | 0,0 | 3,2 | NW | 🟢 Online |
| Κάντζα | 06/05/26 | - | - | - | - | - | -- | 🔴 Offline |
| Κορωπί | 08/05/26 | 19,3 | 21,9 | 17,7 | 0,0 | 3,9 | SSE | 🟢 Online |
| Κίτσι | 08/05/26 | 18,5 | 21,6 | 16,7 | 0,0 | 4,0 | WSW | 🟢 Online |
| Βάρη | 08/05/26 | 18,5 | 21,2 | 16,0 | 0,0 | 1,4 | SSE | 🟢 Online |
| Σπάτα | 08/05/26 | 18,1 | 22,1 | 14,7 | 0,0 | 3,7 | N | 🟢 Online |
| Μαρκόπουλο | 08/05/26 | 18,9 | 20,7 | 17,3 | 0,0 | 7,7 | SW | 🟢 Online |
| Καλύβια | 08/05/26 | 19,9 | 22,0 | 17,8 | 0,0 | 11,7 | SW | 🟢 Online |
| Κερατέα | 08/05/26 | 20,2 | 21,7 | 17,9 | 0,0 | 13,4 | SSW | 🟢 Online |
| Πόρτο Ράφτη | 08/05/26 | 19,7 | 24,0 | 17,3 | 0,0 | 4,8 | W | 🟢 Online |
| Λιμικό | 08/05/26 | 18,2 | 21,8 | 15,2 | 0,0 | 7,9 | SW | 🟢 Online |
| Ανάβυσσος | 08/05/26 | 19,1 | 20,8 | 17,9 | 0,0 | 2,4 | ESE | 🟢 Online |
| Σούνιο | 08/05/26 | 18,1 | 20,3 | 16,1 | 0,0 | 3,8 | W | 🟢 Online |
| Λαύριο | 08/05/26 | 19,5 | 23,1 | 17,3 | 0,0 | 7,6 | SSW | 🟢 Online |
Τα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr το οποίο και ευχαριστούμε θερμά
© 2020 - 2026 | atticaweather.gr
All Rights Reserved
Month visits: 304
Total visits: 5432