| Σταθμός | Ημερομηνία | Μέση Θερμοκρασία (°C) |
Μέγιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ελάχιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ημερήσιος Υετός (mm) |
Μέση Ένταση Ανέμου (km/h) |
Διεύθυνση Ανέμου |
Κατάσταση Σταθμού |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νέα Μάκρη | 04/05/26 | 13,8 | 18,6 | 10,7 | 0,0 | 7,2 | NNW | 🟢 Online |
| Ραφήνα | 04/05/26 | 13,9 | 18,0 | 11,3 | 0,0 | 9,3 | NW | 🟢 Online |
| Γέρακας | 04/05/26 | 11,6 | 17,9 | 7,8 | 0,0 | 3,5 | NW | 🟢 Online |
| Παλλήνη | 04/05/26 | 13,0 | 19,1 | 9,4 | 0,0 | 9,5 | WNW | 🟢 Online |
| Κάντζα | 04/05/26 | 12,3 | 19,3 | 7,3 | 0,0 | 1,6 | NNW | 🟢 Online |
| Κορωπί | 04/05/26 | 12,8 | 20,5 | 8,6 | 0,0 | 3,2 | NNW | 🟢 Online |
| Κίτσι | 04/05/26 | 13,3 | 17,8 | 8,7 | 0,0 | 6,8 | NNE | 🟢 Online |
| Βάρη | 04/05/26 | 13,5 | 19,5 | 8,6 | 0,0 | 6,4 | NW | 🟢 Online |
| Σπάτα | 04/05/26 | 12,3 | 18,1 | 7,7 | 0,0 | 9,0 | N | 🟢 Online |
| Μαρκόπουλο | 04/05/26 | 12,8 | 18,8 | 9,2 | 0,0 | 7,7 | WNW | 🟢 Online |
| Καλύβια | 04/05/26 | 12,3 | 18,6 | 8,8 | 0,0 | 4,5 | SSW | 🟢 Online |
| Κερατέα | 04/05/26 | 11,9 | 17,5 | 8,5 | 0,0 | 7,7 | WNW | 🟢 Online |
| Πόρτο Ράφτη | 04/05/26 | 13,2 | 18,6 | 10,0 | 0,0 | 9,7 | W | 🟢 Online |
| Λιμικό | 04/05/26 | 11,8 | 18,3 | 6,8 | 0,0 | 8,7 | SSW | 🟢 Online |
| Ανάβυσσος | 04/05/26 | 13,6 | 18,6 | 9,7 | 0,0 | 3,5 | N | 🟢 Online |
| Σούνιο | 04/05/26 | 12,8 | 18,2 | 9,2 | 0,0 | 8,4 | NW | 🟢 Online |
| Λαύριο | 04/05/26 | 14,1 | 19,0 | 11,8 | 0,0 | 10,1 | NW | 🟢 Online |
Τα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr το οποίο και ευχαριστούμε θερμά
© 2020 - 2026 | atticaweather.gr
All Rights Reserved
Month visits: 144
Total visits: 5332