📡 Μετεωρολογικοί Σταθμοί Ανατολικής Αττικής
🕒 03/09/2026 - 08:00
🌙
Σταθμός Ημερομηνία Μέση
Θερμοκρασία
(°C)
Μέγιστη
Θερμοκρασία
(°C)
Ελάχιστη
Θερμοκρασία
(°C)
Ημερήσιος
Υετός
(mm)
Μέση Ένταση
Ανέμου
(km/h)
Διεύθυνση
Ανέμου
Κατάσταση
Σταθμού
Νέα Μάκρη 03/09/26 28,8 29,4 26,9 0,0 6,4 NNW 🟢 Online
Ραφήνα 03/09/26 28,1 29,0 26,9 0,0 11,9 NNW 🟢 Online
Γέρακας 03/09/26 28,2 29,8 26,6 0,0 2,6 WSW 🟢 Online
Παλλήνη 03/09/26 28,3 29,5 26,2 0,0 7,2 NNE 🟢 Online
Κάντζα 03/09/26 26,9 29,2 24,3 0,0 2,6 NNW 🟢 Online
Κορωπί 03/09/26 25,6 27,6 23,2 0,0 0,8 WNW 🟢 Online
Κίτσι 03/09/26 27,6 29,2 25,8 0,0 9,5 NE 🟢 Online
Βάρη 03/09/26 28,6 30,1 26,7 0,0 7,4 NE 🟢 Online
Σπάτα 02/09/26 - - - - - -- 🔴 Offline
Μαρκόπουλο 03/09/26 27,1 28,3 26,0 0,0 5,0 ENE 🟢 Online
Καλύβια 03/09/26 27,7 28,4 26,3 0,0 11,3 NE 🟢 Online
Κερατέα 03/09/26 27,2 28,3 25,7 0,0 8,4 N 🟢 Online
Πόρτο Ράφτη 03/09/26 27,5 28,9 25,3 0,0 7,6 NE 🟢 Online
Λιμικό 03/09/26 23,7 27,3 21,6 0,0 5,6 SSW 🟢 Online
Ανάβυσσος 03/09/26 28,4 29,7 26,6 0,0 4,2 NNW 🟢 Online
Σούνιο 03/09/26 28,2 29,2 26,9 0,0 11,1 N 🟢 Online
Λαύριο 03/09/26 28,4 29,2 26,8 0,0 12,6 NNW 🟢 Online

Πανοραμική Κάμερα Λεκανοπεδίου Αττικής - ΕΑΑ Πεντέλης

📊 Προβολή Γραφημάτων
📈 Μηνιαία & Ετήσια Δεδομένα

Τα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr το οποίο και ευχαριστούμε θερμά

© 2020 - 2026 | atticaweather.gr
All Rights Reserved

Month visits: 151
Total visits: 8247