| Σταθμός | Ημερομηνία | Μέση Θερμοκρασία (°C) |
Μέγιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ελάχιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ημερήσιος Υετός (mm) |
Μέση Ένταση Ανέμου (km/h) |
Διεύθυνση Ανέμου |
Κατάσταση Σταθμού |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νέα Μάκρη | 05/02/26 | 14,8 | 16,7 | 12,8 | 12,4 | 14,0 | S | 🟢 Online |
| Ραφήνα | 05/02/26 | 14,7 | 17,4 | 12,6 | 8,0 | 11,4 | S | 🟢 Online |
| Γέρακας | 05/02/26 | 13,0 | 15,0 | 10,8 | 19,0 | 5,3 | SSE | 🟢 Online |
| Παλλήνη | 05/02/26 | 13,8 | 16,4 | 11,8 | 16,0 | 9,3 | S | 🟢 Online |
| Κάντζα | 05/02/26 | 13,2 | 15,3 | 10,8 | 16,8 | 7,9 | SSW | 🟢 Online |
| Κορωπί | 05/02/26 | 13,9 | 16,4 | 12,2 | 14,8 | 7,9 | SSE | 🟢 Online |
| Κίτσι | 05/02/26 | 14,2 | 16,8 | 11,1 | 10,2 | 10,1 | SSW | 🟢 Online |
| Βάρη | 05/02/26 | 14,6 | 17,1 | 11,3 | 10,0 | 9,3 | S | 🟢 Online |
| Σπάτα | 05/02/26 | 13,4 | 16,5 | 11,2 | 12,0 | 11,1 | N | 🟢 Online |
| Μαρκόπουλο | 05/02/26 | 14,6 | 17,6 | 12,3 | 14,0 | 19,1 | SW | 🟢 Online |
| Καλύβια | 05/02/26 | 14,3 | 17,0 | 11,5 | 15,8 | 17,2 | S | 🟢 Online |
| Κερατέα | 05/02/26 | 13,9 | 16,4 | 11,3 | 21,6 | 14,5 | S | 🟢 Online |
| Πόρτο Ράφτη | 05/02/26 | 15,2 | 17,6 | 12,6 | 22,2 | 11,3 | SSW | 🟢 Online |
| Λιμικό | 05/02/26 | 14,7 | 17,9 | 10,1 | 10,2 | 19,0 | SSW | 🟢 Online |
| Ανάβυσσος | 05/02/26 | 15,4 | 18,1 | 13,2 | 11,6 | 12,9 | SSW | 🟢 Online |
| Σούνιο | 05/02/26 | 15,0 | 17,5 | 12,4 | 17,8 | 17,3 | SSE | 🟢 Online |
| Λαύριο | 05/02/26 | 15,1 | 17,8 | 13,2 | 21,6 | 15,4 | S | 🟢 Online |
Τα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr το οποίο και ευχαριστούμε θερμά
© 2020 - 2026 | atticaweather.gr
All Rights Reserved
Month visits: 200
Total visits: 3489