| Σταθμός | Ημερομηνία | Μέση Θερμοκρασία (°C) |
Μέγιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ελάχιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ημερήσιος Υετός (mm) |
Μέση Ένταση Ανέμου (km/h) |
Διεύθυνση Ανέμου |
Κατάσταση Σταθμού |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νέα Μάκρη | 21/10/26 | 18,3 | 23,2 | 13,8 | 0,2 | 2,3 | SW | 🟢 Online |
| Ραφήνα | 21/10/26 | 17,7 | 22,6 | 12,0 | 0,2 | 7,2 | W | 🟢 Online |
| Γέρακας | 21/10/26 | 18,4 | 23,7 | 13,8 | 0,0 | 0,8 | W | 🟢 Online |
| Παλλήνη | 21/10/26 | 18,8 | 24,6 | 13,2 | 0,0 | 2,6 | WSW | 🟢 Online |
| Κάντζα | 21/10/26 | 17,1 | 23,7 | 11,4 | 0,0 | 1,6 | S | 🟢 Online |
| Κορωπί | 21/10/26 | 17,7 | 23,6 | 12,4 | 0,0 | 1,8 | SSE | 🟢 Online |
| Κίτσι | 21/10/26 | 18,3 | 23,4 | 13,9 | 0,4 | 2,3 | WSW | 🟢 Online |
| Βάρη | 21/10/26 | 18,7 | 22,9 | 14,4 | 0,2 | 1,8 | SSE | 🟢 Online |
| Σπάτα | 21/10/26 | 17,4 | 23,6 | 10,9 | 0,2 | 3,1 | N | 🟢 Online |
| Μαρκόπουλο | 21/10/26 | 18,3 | 24,0 | 13,2 | 0,0 | 4,1 | S | 🟢 Online |
| Καλύβια | 21/10/26 | 18,4 | 22,5 | 13,7 | 0,0 | 4,8 | SW | 🟢 Online |
| Κερατέα | 21/10/26 | 18,6 | 23,3 | 14,6 | 0,0 | 2,9 | SSW | 🟢 Online |
| Πόρτο Ράφτη | 21/10/26 | 18,1 | 24,1 | 13,3 | 0,0 | 4,2 | W | 🟢 Online |
| Λιμικό | 21/10/26 | 16,5 | 23,6 | 9,7 | 0,0 | 4,7 | SW | 🟢 Online |
| Ανάβυσσος | 21/10/26 | 19,3 | 22,9 | 16,1 | 0,0 | 1,9 | E | 🟢 Online |
| Σούνιο | 21/10/26 | 18,8 | 22,8 | 15,3 | 0,2 | 4,0 | SSE | 🟢 Online |
| Λαύριο | 21/10/26 | 18,3 | 22,0 | 14,2 | 0,4 | 5,0 | SSE | 🟢 Online |
Τα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr το οποίο και ευχαριστούμε θερμά
© 2020 - 2026 | atticaweather.gr
All Rights Reserved
Month visits: 980
Total visits: 9605