| Σταθμός | Ημερομηνία | Μέση Θερμοκρασία (°C) |
Μέγιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ελάχιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ημερήσιος Υετός (mm) |
Μέση Ένταση Ανέμου (km/h) |
Διεύθυνση Ανέμου |
Κατάσταση Σταθμού |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νέα Μάκρη | 20/02/26 | 14,5 | 18,2 | 8,8 | 8,2 | 16,3 | S | 🟢 Online |
| Ραφήνα | 20/02/26 | 14,8 | 18,9 | 9,4 | 9,6 | 13,7 | S | 🟢 Online |
| Γέρακας | 20/02/26 | 12,8 | 17,1 | 9,4 | 20,8 | 6,9 | SSE | 🟢 Online |
| Παλλήνη | 20/02/26 | 13,5 | 17,3 | 9,7 | 9,8 | 12,4 | S | 🟢 Online |
| Κάντζα | 20/02/26 | 12,7 | 16,4 | 7,4 | 14,8 | 9,5 | S | 🟢 Online |
| Κορωπί | 20/02/26 | 14,0 | 16,8 | 9,8 | 10,6 | 9,8 | SSE | 🟢 Online |
| Κίτσι | 20/02/26 | 14,0 | 17,4 | 9,6 | 9,6 | 12,2 | SSW | 🟢 Online |
| Βάρη | 20/02/26 | 14,8 | 18,0 | 9,7 | 9,8 | 12,7 | SSE | 🟢 Online |
| Σπάτα | 20/02/26 | 12,6 | 16,6 | 5,7 | 10,2 | 12,2 | N | 🟢 Online |
| Μαρκόπουλο | 20/02/26 | 14,1 | 16,8 | 8,1 | 13,6 | 18,9 | S | 🟢 Online |
| Καλύβια | 20/02/26 | 14,3 | 16,8 | 12,6 | 11,0 | 19,6 | S | 🟢 Online |
| Κερατέα | 20/02/26 | 13,8 | 15,4 | 12,4 | 11,0 | 18,5 | S | 🟢 Online |
| Πόρτο Ράφτη | 20/02/26 | 15,5 | 18,2 | 12,8 | 9,8 | 11,6 | SSW | 🟢 Online |
| Λιμικό | 20/02/26 | 13,1 | 17,7 | 5,2 | 7,8 | 16,3 | S | 🟢 Online |
| Ανάβυσσος | 20/02/26 | 15,8 | 17,6 | 13,9 | 9,0 | 16,3 | SSW | 🟢 Online |
| Σούνιο | 20/02/26 | 15,6 | 17,1 | 13,7 | 6,6 | 22,7 | SSE | 🟢 Online |
| Λαύριο | 20/02/26 | 15,7 | 17,8 | 13,7 | 6,2 | 21,4 | S | 🟢 Online |
Τα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr το οποίο και ευχαριστούμε θερμά
© 2020 - 2026 | atticaweather.gr
All Rights Reserved
Month visits: 696
Total visits: 3820