| Σταθμός | Ημερομηνία | Μέση Θερμοκρασία (°C) |
Μέγιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ελάχιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ημερήσιος Υετός (mm) |
Μέση Ένταση Ανέμου (km/h) |
Διεύθυνση Ανέμου |
Κατάσταση Σταθμού |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νέα Μάκρη | 08/04/26 | 18,8 | 26,1 | 12,1 | 0,0 | 5,5 | SW | 🟢 Online |
| Ραφήνα | 08/04/26 | 16,9 | 23,4 | 12,9 | 0,0 | 6,0 | W | 🟢 Online |
| Γέρακας | 08/04/26 | 18,7 | 24,8 | 14,2 | 0,0 | 7,2 | NW | 🟢 Online |
| Παλλήνη | 08/04/26 | 19,5 | 25,8 | 15,5 | 0,0 | 10,8 | WNW | 🟢 Online |
| Κάντζα | 08/04/26 | 19,1 | 25,2 | 11,7 | 0,0 | 3,4 | NNW | 🟢 Online |
| Κορωπί | 08/04/26 | 20,1 | 26,0 | 15,1 | 0,0 | 6,1 | WNW | 🟢 Online |
| Κίτσι | 08/04/26 | 17,7 | 22,2 | 16,1 | 0,0 | 21,2 | WSW | 🟢 Online |
| Βάρη | 08/04/26 | 19,8 | 25,1 | 16,6 | 0,0 | 13,5 | W | 🟢 Online |
| Σπάτα | 08/04/26 | 19,1 | 24,9 | 12,9 | 0,0 | 11,1 | N | 🟢 Online |
| Μαρκόπουλο | 08/04/26 | 20,3 | 25,6 | 15,3 | 0,0 | 8,6 | E | 🟢 Online |
| Καλύβια | 08/04/26 | 19,5 | 24,7 | 15,5 | 0,0 | 10,0 | SW | 🟢 Online |
| Κερατέα | 08/04/26 | 17,1 | 18,3 | 15,9 | 0,0 | 21,1 | W | 🟢 Online |
| Πόρτο Ράφτη | 08/04/26 | 19,9 | 24,8 | 16,1 | 0,0 | 8,9 | E | 🟢 Online |
| Λιμικό | 08/04/26 | 19,6 | 25,1 | 15,2 | 0,0 | 10,8 | SW | 🟢 Online |
| Ανάβυσσος | 08/04/26 | 18,8 | 23,3 | 15,3 | 0,0 | 6,9 | W | 🟢 Online |
| Σούνιο | 08/04/26 | 19,1 | 25,6 | 13,3 | 0,0 | 11,2 | WNW | 🟢 Online |
| Λαύριο | 08/04/26 | 19,5 | 25,4 | 15,4 | 0,0 | 10,0 | W | 🟢 Online |
Τα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr το οποίο και ευχαριστούμε θερμά
© 2020 - 2026 | atticaweather.gr
All Rights Reserved
Month visits: 297
Total visits: 4811