📡 Μετεωρολογικοί Σταθμοί Ανατολικής Αττικής
🕒 22/10/2026 - 11:05
🌙
Σταθμός Ημερομηνία Μέση
Θερμοκρασία
(°C)
Μέγιστη
Θερμοκρασία
(°C)
Ελάχιστη
Θερμοκρασία
(°C)
Ημερήσιος
Υετός
(mm)
Μέση Ένταση
Ανέμου
(km/h)
Διεύθυνση
Ανέμου
Κατάσταση
Σταθμού
Νέα Μάκρη 22/10/26 18,2 22,0 16,6 0,2 3,1 SW 🟢 Online
Ραφήνα 22/10/26 18,8 22,1 17,3 0,0 4,2 SSW 🟢 Online
Γέρακας 22/10/26 17,6 21,1 16,2 0,0 1,1 ESE 🟢 Online
Παλλήνη 22/10/26 17,4 22,3 16,3 0,2 1,4 ESE 🟢 Online
Κάντζα 22/10/26 16,4 21,7 15,0 0,0 0,8 SSW 🟢 Online
Κορωπί 22/10/26 17,3 21,3 15,8 0,0 0,6 SW 🟢 Online
Κίτσι 22/10/26 18,0 22,4 16,8 0,0 1,8 E 🟢 Online
Βάρη 22/10/26 19,2 22,9 17,6 0,0 2,9 SE 🟢 Online
Σπάτα 22/10/26 16,3 21,3 14,4 0,0 1,4 E 🟢 Online
Μαρκόπουλο 22/10/26 16,9 19,9 16,0 0,0 1,1 W 🟢 Online
Καλύβια 22/10/26 18,3 21,9 16,8 0,0 3,1 S 🟢 Online
Κερατέα 22/10/26 18,8 21,1 17,7 0,0 5,0 ESE 🟢 Online
Πόρτο Ράφτη 22/10/26 17,7 22,8 16,8 0,0 3,2 W 🟢 Online
Λιμικό 22/10/26 15,0 19,7 13,7 0,0 1,9 SW 🟢 Online
Ανάβυσσος 22/10/26 19,7 22,7 18,5 0,0 4,0 E 🟢 Online
Σούνιο 22/10/26 20,0 21,3 19,1 0,4 6,3 SSE 🟢 Online
Λαύριο 22/10/26 19,1 21,2 17,7 0,0 4,3 SSE 🟢 Online

Πανοραμική Κάμερα Λεκανοπεδίου Αττικής - ΕΑΑ Πεντέλης

📊 Προβολή Γραφημάτων
📈 Μηνιαία & Ετήσια Δεδομένα

Τα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr το οποίο και ευχαριστούμε θερμά

© 2020 - 2026 | atticaweather.gr
All Rights Reserved

Month visits: 999
Total visits: 9616