| Σταθμός | Ημερομηνία | Μέση Θερμοκρασία (°C) |
Μέγιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ελάχιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ημερήσιος Υετός (mm) |
Μέση Ένταση Ανέμου (km/h) |
Διεύθυνση Ανέμου |
Κατάσταση Σταθμού |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νέα Μάκρη | 01/10/26 | 19,6 | 21,6 | 18,3 | 0,0 | 18,0 | N | 🟢 Online |
| Ραφήνα | 01/10/26 | 20,2 | 21,4 | 19,1 | 0,2 | 30,3 | N | 🟢 Online |
| Γέρακας | 01/10/26 | 17,7 | 19,8 | 16,4 | 0,0 | 11,6 | NNW | 🟢 Online |
| Παλλήνη | 01/10/26 | 18,7 | 20,8 | 17,3 | 0,0 | 20,1 | N | 🟢 Online |
| Κάντζα | 01/10/26 | 18,2 | 21,6 | 16,8 | 0,0 | 6,9 | NNW | 🟢 Online |
| Κορωπί | 01/10/26 | 18,8 | 22,0 | 17,2 | 0,0 | 12,7 | NNW | 🟢 Online |
| Κίτσι | 01/10/26 | 19,3 | 21,5 | 17,9 | 0,0 | 27,5 | NNE | 🟢 Online |
| Βάρη | 01/10/26 | 19,9 | 23,4 | 18,3 | 0,0 | 14,0 | NNE | 🟢 Online |
| Σπάτα | 01/10/26 | 18,6 | 21,2 | 17,2 | 0,0 | 24,9 | N | 🟢 Online |
| Μαρκόπουλο | 01/10/26 | 19,1 | 21,3 | 17,6 | 0,0 | 22,7 | NNE | 🟢 Online |
| Καλύβια | 01/10/26 | 18,7 | 21,4 | 17,1 | 0,0 | 25,6 | NE | 🟢 Online |
| Κερατέα | 01/10/26 | 18,1 | 19,9 | 16,8 | 0,0 | 23,2 | N | 🟢 Online |
| Πόρτο Ράφτη | 01/10/26 | 20,2 | 21,5 | 18,7 | 0,2 | 31,7 | NE | 🟢 Online |
| Λιμικό | 01/10/26 | 19,7 | 22,2 | 18,2 | 0,0 | 32,3 | N | 🟢 Online |
| Ανάβυσσος | 01/10/26 | 20,1 | 22,7 | 18,6 | 0,0 | 18,0 | N | 🟢 Online |
| Σούνιο | 01/10/26 | 20,0 | 23,4 | 18,2 | 0,0 | 24,5 | N | 🟢 Online |
| Λαύριο | 01/10/26 | 20,2 | 21,4 | 18,9 | 0,0 | 33,0 | N | 🟢 Online |
Τα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr το οποίο και ευχαριστούμε θερμά
© 2020 - 2026 | atticaweather.gr
All Rights Reserved
Month visits: 59
Total visits: 9044