| Σταθμός | Ημερομηνία | Μέση Θερμοκρασία (°C) |
Μέγιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ελάχιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ημερήσιος Υετός (mm) |
Μέση Ένταση Ανέμου (km/h) |
Διεύθυνση Ανέμου |
Κατάσταση Σταθμού |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νέα Μάκρη | 01/04/26 | 13,9 | 15,1 | 12,9 | 26,8 | 5,6 | ESE | 🟢 Online |
| Ραφήνα | 01/04/26 | 14,2 | 15,4 | 13,3 | 31,0 | 15,0 | ESE | 🟢 Online |
| Γέρακας | 01/04/26 | 12,6 | 13,6 | 11,3 | 31,2 | 9,8 | SE | 🟢 Online |
| Παλλήνη | 01/04/26 | 13,3 | 14,4 | 12,2 | 48,6 | 12,4 | NE | 🟢 Online |
| Κάντζα | 01/04/26 | 12,6 | 13,8 | 11,7 | 40,6 | 6,0 | NE | 🟢 Online |
| Κορωπί | 01/04/26 | 13,2 | 14,7 | 12,3 | 34,4 | 4,7 | NNE | 🟢 Online |
| Κίτσι | 01/04/26 | 13,4 | 15,0 | 12,4 | 38,2 | 16,9 | NE | 🟢 Online |
| Βάρη | 01/04/26 | 13,9 | 15,3 | 12,8 | 33,4 | 13,4 | NE | 🟢 Online |
| Σπάτα | 01/04/26 | 12,9 | 13,9 | 12,0 | 47,2 | 13,2 | N | 🟢 Online |
| Μαρκόπουλο | 01/04/26 | 13,6 | 14,8 | 12,6 | 30,6 | 9,7 | ENE | 🟢 Online |
| Καλύβια | 01/04/26 | 13,2 | 14,4 | 12,0 | 48,6 | 12,9 | ESE | 🟢 Online |
| Κερατέα | 01/04/26 | 12,8 | 14,0 | 11,6 | 72,8 | 11,1 | ESE | 🟢 Online |
| Πόρτο Ράφτη | 01/04/26 | 14,4 | 15,3 | 13,3 | 52,2 | 17,9 | ESE | 🟢 Online |
| Λιμικό | 01/04/26 | 13,8 | 15,1 | 12,7 | 40,2 | 13,2 | NE | 🟢 Online |
| Ανάβυσσος | 01/04/26 | 14,3 | 15,6 | 13,2 | 21,6 | 14,5 | E | 🟢 Online |
| Σούνιο | 01/04/26 | 14,2 | 15,3 | 13,0 | 29,2 | 14,0 | NE | 🟢 Online |
| Λαύριο | 01/04/26 | 14,7 | 15,7 | 13,6 | 32,6 | 20,0 | NNE | 🟢 Online |
Τα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr το οποίο και ευχαριστούμε θερμά
© 2020 - 2026 | atticaweather.gr
All Rights Reserved
Month visits: 45
Total visits: 4682