| Σταθμός | Ημερομηνία | Μέση Θερμοκρασία (°C) |
Μέγιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ελάχιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ημερήσιος Υετός (mm) |
Μέση Ένταση Ανέμου (km/h) |
Διεύθυνση Ανέμου |
Κατάσταση Σταθμού |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νέα Μάκρη | 16/09/26 | 22,2 | 23,9 | 21,6 | 0,0 | 10,9 | NNW | 🟢 Online |
| Ραφήνα | 16/09/26 | 22,9 | 24,7 | 22,2 | 0,0 | 17,2 | NNW | 🟢 Online |
| Γέρακας | 16/09/26 | 20,8 | 23,1 | 19,8 | 0,0 | 4,5 | W | 🟢 Online |
| Παλλήνη | 16/09/26 | 22,1 | 25,2 | 20,8 | 0,0 | 9,2 | NNW | 🟢 Online |
| Κάντζα | 16/09/26 | 21,7 | 25,9 | 20,4 | 0,0 | 3,4 | NNW | 🟢 Online |
| Κορωπί | 16/09/26 | 22,2 | 26,2 | 20,9 | 0,0 | 6,3 | NNW | 🟢 Online |
| Κίτσι | 16/09/26 | 22,7 | 25,4 | 21,8 | 0,0 | 13,0 | NNE | 🟢 Online |
| Βάρη | 16/09/26 | 23,3 | 25,7 | 22,1 | 0,0 | 5,0 | NNW | 🟢 Online |
| Σπάτα | 16/09/26 | 21,7 | 25,1 | 20,7 | 0,0 | 14,5 | N | 🟢 Online |
| Μαρκόπουλο | 16/09/26 | 21,8 | 23,7 | 21,1 | 0,0 | 10,0 | NNE | 🟢 Online |
| Καλύβια | 16/09/26 | 21,6 | 24,4 | 20,7 | 0,0 | 10,0 | NE | 🟢 Online |
| Κερατέα | 16/09/26 | 21,3 | 23,6 | 20,3 | 0,0 | 10,3 | N | 🟢 Online |
| Πόρτο Ράφτη | 16/09/26 | 23,1 | 24,5 | 22,2 | 0,0 | 14,5 | NNW | 🟢 Online |
| Λιμικό | 16/09/26 | 22,5 | 24,7 | 21,2 | 0,0 | 16,6 | N | 🟢 Online |
| Ανάβυσσος | 16/09/26 | 23,0 | 25,3 | 22,3 | 0,0 | 7,9 | NNW | 🟢 Online |
| Σούνιο | 16/09/26 | 22,4 | 24,9 | 21,4 | 0,0 | 10,8 | N | 🟢 Online |
| Λαύριο | 16/09/26 | 22,9 | 23,4 | 22,4 | 0,0 | 13,5 | NNW | 🟢 Online |
Τα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr το οποίο και ευχαριστούμε θερμά
© 2020 - 2026 | atticaweather.gr
All Rights Reserved
Month visits: 824
Total visits: 8659