| Σταθμός | Ημερομηνία | Μέση Θερμοκρασία (°C) |
Μέγιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ελάχιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ημερήσιος Υετός (mm) |
Μέση Ένταση Ανέμου (km/h) |
Διεύθυνση Ανέμου |
Κατάσταση Σταθμού |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νέα Μάκρη | 01/05/26 | 13,4 | 16,9 | 11,8 | 2,0 | 10,8 | NNW | 🟢 Online |
| Ραφήνα | 01/05/26 | 14,1 | 17,3 | 12,8 | 1,4 | 23,3 | N | 🟢 Online |
| Γέρακας | 01/05/26 | 12,7 | 16,3 | 11,1 | 1,0 | 8,2 | NNW | 🟢 Online |
| Παλλήνη | 01/05/26 | 13,3 | 16,8 | 11,7 | 0,4 | 13,0 | N | 🟢 Online |
| Κάντζα | 01/05/26 | 12,8 | 15,7 | 11,3 | 0,2 | 4,0 | NE | 🟢 Online |
| Κορωπί | 01/05/26 | 13,6 | 16,2 | 11,9 | 0,2 | 6,4 | NNW | 🟢 Online |
| Κίτσι | 01/05/26 | 13,7 | 16,3 | 12,2 | 0,2 | 24,8 | NE | 🟢 Online |
| Βάρη | 01/05/26 | 14,3 | 16,8 | 12,8 | 0,4 | 16,1 | NE | 🟢 Online |
| Σπάτα | 01/05/26 | 13,0 | 16,2 | 11,3 | 0,0 | 19,0 | N | 🟢 Online |
| Μαρκόπουλο | 01/05/26 | 13,4 | 16,2 | 12,1 | 0,2 | 15,7 | NE | 🟢 Online |
| Καλύβια | 01/05/26 | 13,2 | 16,3 | 11,9 | 0,6 | 18,7 | NE | 🟢 Online |
| Κερατέα | 01/05/26 | 12,5 | 15,6 | 11,3 | 0,6 | 12,2 | N | 🟢 Online |
| Πόρτο Ράφτη | 01/05/26 | 14,4 | 17,3 | 13,4 | 0,2 | 25,6 | NNE | 🟢 Online |
| Λιμικό | 01/05/26 | 13,7 | 16,7 | 12,5 | 0,2 | 23,3 | N | 🟢 Online |
| Ανάβυσσος | 01/05/26 | 14,8 | 18,4 | 13,5 | 0,4 | 14,8 | NE | 🟢 Online |
| Σούνιο | 01/05/26 | 14,5 | 17,3 | 13,3 | 0,0 | 21,0 | N | 🟢 Online |
| Λαύριο | 01/05/26 | 14,6 | 17,6 | 13,6 | 0,0 | 25,1 | N | 🟢 Online |
Τα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr το οποίο και ευχαριστούμε θερμά
© 2020 - 2026 | atticaweather.gr
All Rights Reserved
Month visits: 20
Total visits: 5260