| Σταθμός | Ημερομηνία | Μέση Θερμοκρασία (°C) |
Μέγιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ελάχιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ημερήσιος Υετός (mm) |
Μέση Ένταση Ανέμου (km/h) |
Διεύθυνση Ανέμου |
Κατάσταση Σταθμού |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νέα Μάκρη | 07/02/26 | 18,4 | 22,3 | 15,7 | 0,0 | 12,2 | WSW | 🟢 Online |
| Ραφήνα | 07/02/26 | 17,4 | 22,3 | 14,0 | 0,0 | 10,6 | SW | 🟢 Online |
| Γέρακας | 07/02/26 | 15,4 | 19,4 | 12,3 | 0,0 | 6,4 | W | 🟢 Online |
| Παλλήνη | 07/02/26 | 16,6 | 20,6 | 13,8 | 0,0 | 14,0 | W | 🟢 Online |
| Κάντζα | 07/02/26 | 16,4 | 19,8 | 14,3 | 0,0 | 4,2 | W | 🟢 Online |
| Κορωπί | 07/02/26 | 16,3 | 19,7 | 14,0 | 0,0 | 7,4 | SSW | 🟢 Online |
| Κίτσι | 07/02/26 | 15,8 | 19,6 | 11,3 | 0,0 | 16,1 | WSW | 🟢 Online |
| Βάρη | 07/02/26 | 16,2 | 20,2 | 11,6 | 0,0 | 8,4 | W | 🟢 Online |
| Σπάτα | 07/02/26 | 16,4 | 20,2 | 13,6 | 0,0 | 14,2 | N | 🟢 Online |
| Μαρκόπουλο | 07/02/26 | 16,4 | 20,2 | 13,7 | 0,0 | 11,3 | S | 🟢 Online |
| Καλύβια | 07/02/26 | 15,9 | 19,6 | 13,6 | 0,0 | 8,5 | SW | 🟢 Online |
| Κερατέα | 07/02/26 | 15,9 | 18,9 | 12,9 | 0,0 | 15,1 | W | 🟢 Online |
| Πόρτο Ράφτη | 07/02/26 | 17,3 | 20,7 | 14,8 | 0,0 | 16,6 | WSW | 🟢 Online |
| Λιμικό | 07/02/26 | 16,5 | 20,8 | 12,4 | 0,0 | 13,5 | SW | 🟢 Online |
| Ανάβυσσος | 07/02/26 | 16,7 | 19,1 | 13,4 | 0,0 | 6,3 | SW | 🟢 Online |
| Σούνιο | 07/02/26 | 16,5 | 19,2 | 12,2 | 0,0 | 8,7 | W | 🟢 Online |
| Λαύριο | 07/02/26 | 16,9 | 19,9 | 13,7 | 0,0 | 8,7 | SW | 🟢 Online |
Τα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr το οποίο και ευχαριστούμε θερμά
© 2020 - 2026 | atticaweather.gr
All Rights Reserved
Month visits: 288
Total visits: 3550