| Σταθμός | Ημερομηνία | Μέση Θερμοκρασία (°C) |
Μέγιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ελάχιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ημερήσιος Υετός (mm) |
Μέση Ένταση Ανέμου (km/h) |
Διεύθυνση Ανέμου |
Κατάσταση Σταθμού |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νέα Μάκρη | 02/04/26 | 14,6 | 17,3 | 11,7 | 20,6 | 18,0 | SSW | 🟢 Online |
| Ραφήνα | 02/04/26 | 14,4 | 17,6 | 10,9 | 22,2 | 15,3 | SSW | 🟢 Online |
| Γέρακας | 02/04/26 | 12,7 | 15,4 | 9,7 | 12,6 | 8,0 | SSE | 🟢 Online |
| Παλλήνη | 02/04/26 | 13,8 | 16,9 | 10,4 | 9,2 | 15,9 | S | 🟢 Online |
| Κάντζα | 02/04/26 | 12,9 | 16,1 | 9,8 | 14,6 | 9,8 | SSW | 🟢 Online |
| Κορωπί | 02/04/26 | 13,4 | 15,9 | 10,5 | 17,0 | 9,2 | SSE | 🟢 Online |
| Κίτσι | 02/04/26 | 13,7 | 16,4 | 10,9 | 13,4 | 16,6 | WSW | 🟢 Online |
| Βάρη | 02/04/26 | 14,2 | 17,3 | 11,5 | 14,2 | 13,0 | S | 🟢 Online |
| Σπάτα | 02/04/26 | 13,4 | 15,8 | 10,5 | 7,4 | 16,6 | N | 🟢 Online |
| Μαρκόπουλο | 02/04/26 | 13,7 | 16,1 | 10,8 | 12,2 | 20,4 | SW | 🟢 Online |
| Καλύβια | 02/04/26 | 13,0 | 15,6 | 10,4 | 15,0 | 17,9 | S | 🟢 Online |
| Κερατέα | 02/04/26 | 12,7 | 14,4 | 10,7 | 10,2 | 17,1 | SSW | 🟢 Online |
| Πόρτο Ράφτη | 02/04/26 | 14,6 | 17,8 | 11,9 | 1,0 | 17,1 | SSW | 🟢 Online |
| Λιμικό | 02/04/26 | 14,1 | 17,0 | 11,3 | 6,8 | 23,0 | SSW | 🟢 Online |
| Ανάβυσσος | 02/04/26 | 14,6 | 16,7 | 12,6 | 6,6 | 17,7 | SSW | 🟢 Online |
| Σούνιο | 02/04/26 | 14,2 | 16,4 | 12,6 | 13,4 | 18,0 | SSE | 🟢 Online |
| Λαύριο | 02/04/26 | 14,4 | 16,9 | 12,7 | 11,0 | 20,8 | SSW | 🟢 Online |
Τα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr το οποίο και ευχαριστούμε θερμά
© 2020 - 2026 | atticaweather.gr
All Rights Reserved
Month visits: 88
Total visits: 4703