| Σταθμός | Ημερομηνία | Μέση Θερμοκρασία (°C) |
Μέγιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ελάχιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ημερήσιος Υετός (mm) |
Μέση Ένταση Ανέμου (km/h) |
Διεύθυνση Ανέμου |
Κατάσταση Σταθμού |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νέα Μάκρη | 10/05/26 | 17,8 | 24,6 | 15,2 | 0,0 | 1,5 | SSW | 🟢 Online |
| Ραφήνα | 10/05/26 | 17,6 | 23,7 | 13,2 | 0,0 | 4,0 | W | 🟢 Online |
| Γέρακας | 10/05/26 | 19,1 | 25,8 | 15,3 | 0,0 | 1,3 | SSE | 🟢 Online |
| Παλλήνη | 10/05/26 | 18,7 | 25,4 | 14,1 | 0,0 | 2,6 | SSW | 🟢 Online |
| Κάντζα | 06/05/26 | - | - | - | - | - | -- | 🔴 Offline |
| Κορωπί | 10/05/26 | 18,6 | 26,5 | 14,2 | 0,0 | 1,4 | ESE | 🟢 Online |
| Κίτσι | 10/05/26 | 19,1 | 25,4 | 15,5 | 0,0 | 5,0 | ENE | 🟢 Online |
| Βάρη | 10/05/26 | 18,7 | 24,4 | 15,7 | 0,0 | 3,1 | NE | 🟢 Online |
| Σπάτα | 10/05/26 | 17,2 | 25,4 | 11,8 | 0,0 | 2,3 | WSW | 🟢 Online |
| Μαρκόπουλο | 10/05/26 | 18,0 | 25,7 | 14,3 | 0,0 | 1,8 | W | 🟢 Online |
| Καλύβια | 10/05/26 | 18,4 | 24,4 | 14,7 | 0,0 | 4,0 | NNW | 🟢 Online |
| Κερατέα | 10/05/26 | 19,1 | 25,4 | 15,9 | 0,0 | 3,1 | SE | 🟢 Online |
| Πόρτο Ράφτη | 10/05/26 | 18,5 | 23,8 | 15,3 | 0,0 | 4,5 | W | 🟢 Online |
| Λιμικό | 10/05/26 | 16,7 | 25,8 | 11,3 | 0,0 | 3,7 | WSW | 🟢 Online |
| Ανάβυσσος | 10/05/26 | 18,4 | 22,9 | 15,8 | 0,0 | 1,6 | SW | 🟢 Online |
| Σούνιο | 10/05/26 | 17,7 | 23,6 | 14,7 | 0,0 | 4,1 | SSE | 🟢 Online |
| Λαύριο | 10/05/26 | 18,4 | 24,1 | 14,9 | 0,0 | 3,7 | WNW | 🟢 Online |
Τα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr το οποίο και ευχαριστούμε θερμά
© 2020 - 2026 | atticaweather.gr
All Rights Reserved
Month visits: 393
Total visits: 5494