| Σταθμός | Ημερομηνία | Μέση Θερμοκρασία (°C) |
Μέγιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ελάχιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ημερήσιος Υετός (mm) |
Μέση Ένταση Ανέμου (km/h) |
Διεύθυνση Ανέμου |
Κατάσταση Σταθμού |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νέα Μάκρη | 20/10/26 | 17,9 | 23,6 | 13,3 | 0,0 | 1,2 | E | 🟢 Online |
| Ραφήνα | 20/10/26 | 16,9 | 22,5 | 11,6 | 0,0 | 4,8 | W | 🟢 Online |
| Γέρακας | 20/10/26 | 17,6 | 22,8 | 13,5 | 0,0 | 1,4 | SE | 🟢 Online |
| Παλλήνη | 20/10/26 | 17,6 | 23,3 | 12,3 | 0,0 | 2,6 | NW | 🟢 Online |
| Κάντζα | 20/10/26 | 16,3 | 23,3 | 10,8 | 0,0 | 1,3 | NE | 🟢 Online |
| Κορωπί | 20/10/26 | 16,9 | 23,9 | 11,4 | 0,0 | 1,1 | SSE | 🟢 Online |
| Κίτσι | 20/10/26 | 18,2 | 24,2 | 13,3 | 0,0 | 3,7 | ENE | 🟢 Online |
| Βάρη | 20/10/26 | 18,1 | 23,4 | 13,5 | 0,0 | 2,4 | SSE | 🟢 Online |
| Σπάτα | 20/10/26 | 16,2 | 23,2 | 9,7 | 0,0 | 2,1 | E | 🟢 Online |
| Μαρκόπουλο | 20/10/26 | 17,8 | 23,9 | 12,1 | 0,0 | 2,1 | E | 🟢 Online |
| Καλύβια | 20/10/26 | 17,7 | 23,7 | 12,7 | 0,0 | 3,1 | SW | 🟢 Online |
| Κερατέα | 20/10/26 | 17,8 | 22,3 | 14,1 | 0,0 | 2,6 | SSW | 🟢 Online |
| Πόρτο Ράφτη | 20/10/26 | 17,4 | 21,4 | 12,9 | 0,0 | 5,8 | W | 🟢 Online |
| Λιμικό | 20/10/26 | 15,5 | 22,7 | 8,5 | 0,0 | 3,9 | SSW | 🟢 Online |
| Ανάβυσσος | 20/10/26 | 18,9 | 22,9 | 15,3 | 0,0 | 2,6 | E | 🟢 Online |
| Σούνιο | 20/10/26 | 18,7 | 23,4 | 15,1 | 0,0 | 4,3 | NW | 🟢 Online |
| Λαύριο | 20/10/26 | 18,1 | 22,3 | 13,6 | 0,0 | 4,0 | WNW | 🟢 Online |
Τα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr το οποίο και ευχαριστούμε θερμά
© 2020 - 2026 | atticaweather.gr
All Rights Reserved
Month visits: 944
Total visits: 9581