| Σταθμός | Ημερομηνία | Μέση Θερμοκρασία (°C) |
Μέγιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ελάχιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ημερήσιος Υετός (mm) |
Μέση Ένταση Ανέμου (km/h) |
Διεύθυνση Ανέμου |
Κατάσταση Σταθμού |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νέα Μάκρη | 10/02/26 | 11,4 | 13,3 | 9,8 | 4,6 | 8,5 | WNW | 🟢 Online |
| Ραφήνα | 10/02/26 | 11,7 | 13,6 | 10,1 | 5,6 | 11,6 | NNW | 🟢 Online |
| Γέρακας | 10/02/26 | 10,2 | 13,1 | 8,4 | 5,0 | 5,5 | WNW | 🟢 Online |
| Παλλήνη | 10/02/26 | 10,7 | 13,3 | 8,1 | 4,6 | 8,7 | WNW | 🟢 Online |
| Κάντζα | 10/02/26 | 10,0 | 12,9 | 7,3 | 5,0 | 2,6 | SSW | 🟢 Online |
| Κορωπί | 10/02/26 | 11,1 | 14,2 | 9,1 | 0,2 | 3,7 | WNW | 🟢 Online |
| Κίτσι | 10/02/26 | 11,4 | 13,9 | 9,4 | 0,2 | 10,9 | NE | 🟢 Online |
| Βάρη | 10/02/26 | 11,7 | 14,0 | 9,7 | 0,2 | 9,8 | NE | 🟢 Online |
| Σπάτα | 10/02/26 | 10,8 | 12,7 | 9,3 | 7,0 | 13,0 | N | 🟢 Online |
| Μαρκόπουλο | 10/02/26 | 11,4 | 13,6 | 9,5 | 1,2 | 8,2 | ENE | 🟢 Online |
| Καλύβια | 10/02/26 | 10,8 | 12,8 | 9,2 | 0,4 | 6,9 | NE | 🟢 Online |
| Κερατέα | 10/02/26 | 10,3 | 12,1 | 8,8 | 0,0 | 6,9 | N | 🟢 Online |
| Πόρτο Ράφτη | 10/02/26 | 11,7 | 13,9 | 9,8 | 2,6 | 12,1 | W | 🟢 Online |
| Λιμικό | 10/02/26 | 10,8 | 13,6 | 8,4 | 4,8 | 9,3 | N | 🟢 Online |
| Ανάβυσσος | 10/02/26 | 12,6 | 14,1 | 11,2 | 0,0 | 8,5 | W | 🟢 Online |
| Σούνιο | 10/02/26 | 12,0 | 14,8 | 10,2 | 0,2 | 11,3 | N | 🟢 Online |
| Λαύριο | 10/02/26 | 12,4 | 14,9 | 10,6 | 0,0 | 11,4 | N | 🟢 Online |
Τα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr το οποίο και ευχαριστούμε θερμά
© 2020 - 2026 | atticaweather.gr
All Rights Reserved
Month visits: 383
Total visits: 3607