📡 Μετεωρολογικοί Σταθμοί Ανατολικής Αττικής
🕒 03/10/2026 - 01:08
🌙
Σταθμός Ημερομηνία Μέση
Θερμοκρασία
(°C)
Μέγιστη
Θερμοκρασία
(°C)
Ελάχιστη
Θερμοκρασία
(°C)
Ημερήσιος
Υετός
(mm)
Μέση Ένταση
Ανέμου
(km/h)
Διεύθυνση
Ανέμου
Κατάσταση
Σταθμού
Νέα Μάκρη 02/10/26 19,1 21,4 15,7 2,0 16,4 N 🟢 Online
Ραφήνα 02/10/26 19,8 21,1 16,1 2,2 30,1 N 🟢 Online
Γέρακας 02/10/26 17,3 19,9 14,8 4,2 11,9 NNE 🟢 Online
Παλλήνη 02/10/26 18,3 20,4 15,4 4,0 22,2 N 🟢 Online
Κάντζα 02/10/26 17,7 20,6 14,3 4,6 8,0 NNW 🟢 Online
Κορωπί 02/10/26 18,1 21,8 14,8 4,2 11,9 NNW 🟢 Online
Κίτσι 02/10/26 18,7 21,2 15,4 3,6 24,5 NNE 🟢 Online
Βάρη 02/10/26 19,4 22,6 16,1 2,0 13,4 NNE 🟢 Online
Σπάτα 02/10/26 18,2 20,9 15,1 2,6 26,2 N 🟢 Online
Μαρκόπουλο 02/10/26 18,5 20,6 15,0 3,0 23,0 NE 🟢 Online
Καλύβια 02/10/26 18,2 21,1 14,8 1,2 22,7 NE 🟢 Online
Κερατέα 02/10/26 17,7 19,9 14,8 1,0 22,2 N 🟢 Online
Πόρτο Ράφτη 02/10/26 19,8 21,3 16,6 0,6 29,9 NE 🟢 Online
Λιμικό 02/10/26 19,1 21,7 15,4 0,6 32,8 N 🟢 Online
Ανάβυσσος 02/10/26 19,6 22,1 16,5 1,4 17,4 N 🟢 Online
Σούνιο 02/10/26 19,6 23,1 16,4 1,4 25,0 N 🟢 Online
Λαύριο 02/10/26 19,8 21,3 17,4 0,6 32,0 N 🟢 Online

Πανοραμική Κάμερα Λεκανοπεδίου Αττικής - ΕΑΑ Πεντέλης

📊 Προβολή Γραφημάτων
📈 Μηνιαία & Ετήσια Δεδομένα

Τα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr το οποίο και ευχαριστούμε θερμά

© 2020 - 2026 | atticaweather.gr
All Rights Reserved

Month visits: 111
Total visits: 9071