| Σταθμός | Ημερομηνία | Μέση Θερμοκρασία (°C) |
Μέγιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ελάχιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ημερήσιος Υετός (mm) |
Μέση Ένταση Ανέμου (km/h) |
Διεύθυνση Ανέμου |
Κατάσταση Σταθμού |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νέα Μάκρη | 09/02/26 | 13,6 | 18,9 | 10,1 | 0,0 | 2,9 | WSW | 🟢 Online |
| Ραφήνα | 09/02/26 | 13,3 | 19,0 | 8,7 | 0,0 | 5,6 | W | 🟢 Online |
| Γέρακας | 09/02/26 | 13,1 | 16,8 | 10,5 | 0,0 | 2,4 | W | 🟢 Online |
| Παλλήνη | 09/02/26 | 14,1 | 18,3 | 10,4 | 0,0 | 6,3 | WNW | 🟢 Online |
| Κάντζα | 09/02/26 | 12,6 | 17,9 | 7,8 | 0,0 | 2,3 | SSW | 🟢 Online |
| Κορωπί | 09/02/26 | 13,3 | 18,2 | 8,8 | 0,0 | 2,4 | SSE | 🟢 Online |
| Κίτσι | 09/02/26 | 13,3 | 18,0 | 9,2 | 0,0 | 4,7 | E | 🟢 Online |
| Βάρη | 09/02/26 | 14,0 | 17,8 | 10,4 | 0,0 | 4,5 | WNW | 🟢 Online |
| Σπάτα | 09/02/26 | 12,9 | 17,8 | 8,2 | 0,0 | 4,5 | N | 🟢 Online |
| Μαρκόπουλο | 09/02/26 | 13,1 | 17,6 | 8,8 | 0,0 | 5,2 | SW | 🟢 Online |
| Καλύβια | 09/02/26 | 13,4 | 17,1 | 9,7 | 0,0 | 4,0 | SW | 🟢 Online |
| Κερατέα | 09/02/26 | 13,2 | 16,8 | 10,3 | 0,0 | 4,0 | W | 🟢 Online |
| Πόρτο Ράφτη | 09/02/26 | 13,4 | 18,3 | 9,9 | 0,0 | 5,1 | WNW | 🟢 Online |
| Λιμικό | 09/02/26 | 11,6 | 17,9 | 6,4 | 0,0 | 4,8 | SW | 🟢 Online |
| Ανάβυσσος | 09/02/26 | 14,7 | 17,2 | 11,7 | 0,0 | 3,2 | NE | 🟢 Online |
| Σούνιο | 09/02/26 | 14,4 | 17,9 | 11,3 | 0,0 | 6,3 | W | 🟢 Online |
| Λαύριο | 09/02/26 | 14,7 | 18,6 | 12,1 | 0,0 | 5,3 | W | 🟢 Online |
Τα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr το οποίο και ευχαριστούμε θερμά
© 2020 - 2026 | atticaweather.gr
All Rights Reserved
Month visits: 352
Total visits: 3590