| Σταθμός | Ημερομηνία | Μέση Θερμοκρασία (°C) |
Μέγιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ελάχιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ημερήσιος Υετός (mm) |
Μέση Ένταση Ανέμου (km/h) |
Διεύθυνση Ανέμου |
Κατάσταση Σταθμού |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νέα Μάκρη | 20/04/26 | 15,2 | 21,6 | 10,7 | 0,0 | 2,3 | S | 🟢 Online |
| Ραφήνα | 20/04/26 | 14,7 | 20,3 | 9,6 | 0,0 | 6,8 | W | 🟢 Online |
| Γέρακας | 20/04/26 | 16,5 | 23,1 | 13,2 | 0,0 | 4,0 | NW | 🟢 Online |
| Παλλήνη | 20/04/26 | 17,0 | 24,0 | 12,1 | 0,0 | 5,3 | WNW | 🟢 Online |
| Κάντζα | 20/04/26 | 15,3 | 24,2 | 9,3 | 0,0 | 1,4 | SSW | 🟢 Online |
| Κορωπί | 20/04/26 | 17,3 | 24,1 | 12,4 | 0,0 | 3,1 | SSW | 🟢 Online |
| Κίτσι | 20/04/26 | 16,6 | 22,2 | 11,6 | 0,0 | 9,0 | WSW | 🟢 Online |
| Βάρη | 20/04/26 | 16,8 | 21,7 | 11,8 | 0,0 | 9,3 | WSW | 🟢 Online |
| Σπάτα | 20/04/26 | 14,9 | 23,2 | 8,7 | 0,0 | 3,1 | N | 🟢 Online |
| Μαρκόπουλο | 20/04/26 | 16,1 | 23,2 | 11,9 | 0,0 | 6,6 | S | 🟢 Online |
| Καλύβια | 20/04/26 | 16,2 | 21,4 | 11,9 | 0,0 | 9,3 | SW | 🟢 Online |
| Κερατέα | 20/04/26 | 16,8 | 22,3 | 13,1 | 0,0 | 6,6 | SW | 🟢 Online |
| Πόρτο Ράφτη | 20/04/26 | 15,1 | 21,6 | 11,6 | 0,0 | 5,5 | E | 🟢 Online |
| Λιμικό | 20/04/26 | 13,7 | 22,8 | 7,6 | 0,0 | 5,8 | WSW | 🟢 Online |
| Ανάβυσσος | 20/04/26 | 16,9 | 20,7 | 13,4 | 0,0 | 4,5 | WSW | 🟢 Online |
| Σούνιο | 20/04/26 | 15,5 | 20,8 | 11,6 | 0,0 | 7,4 | WNW | 🟢 Online |
| Λαύριο | 20/04/26 | 16,8 | 23,1 | 12,4 | 0,0 | 6,4 | W | 🟢 Online |
Τα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr το οποίο και ευχαριστούμε θερμά
© 2020 - 2026 | atticaweather.gr
All Rights Reserved
Month visits: 651
Total visits: 5024