| Σταθμός | Ημερομηνία | Μέση Θερμοκρασία (°C) |
Μέγιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ελάχιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ημερήσιος Υετός (mm) |
Μέση Ένταση Ανέμου (km/h) |
Διεύθυνση Ανέμου |
Κατάσταση Σταθμού |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νέα Μάκρη | 09/10/26 | 20,6 | 25,3 | 16,3 | 0,0 | 2,7 | ESE | 🟢 Online |
| Ραφήνα | 09/10/26 | 20,2 | 24,1 | 14,9 | 0,0 | 6,1 | W | 🟢 Online |
| Γέρακας | 09/10/26 | 21,6 | 27,2 | 17,4 | 0,0 | 2,1 | NW | 🟢 Online |
| Παλλήνη | 09/10/26 | 21,3 | 27,2 | 15,9 | 0,0 | 3,4 | WNW | 🟢 Online |
| Κάντζα | 09/10/26 | 20,5 | 27,4 | 14,6 | 0,0 | 1,6 | SSW | 🟢 Online |
| Κορωπί | 09/10/26 | 21,8 | 27,3 | 16,8 | 0,0 | 3,4 | SSE | 🟢 Online |
| Κίτσι | 09/10/26 | 21,8 | 26,3 | 17,1 | 0,0 | 5,3 | SW | 🟢 Online |
| Βάρη | 09/10/26 | 21,6 | 26,5 | 17,3 | 0,0 | 3,5 | SSW | 🟢 Online |
| Σπάτα | 09/10/26 | 19,8 | 27,3 | 13,1 | 0,0 | 3,2 | N | 🟢 Online |
| Μαρκόπουλο | 09/10/26 | 21,5 | 26,9 | 16,4 | 0,0 | 4,4 | S | 🟢 Online |
| Καλύβια | 09/10/26 | 21,8 | 26,2 | 17,8 | 0,0 | 6,9 | SW | 🟢 Online |
| Κερατέα | 09/10/26 | 22,3 | 27,5 | 18,8 | 0,0 | 5,0 | W | 🟢 Online |
| Πόρτο Ράφτη | 09/10/26 | 20,6 | 25,1 | 16,7 | 0,0 | 4,5 | E | 🟢 Online |
| Λιμικό | 09/10/26 | 19,3 | 27,3 | 12,2 | 0,0 | 4,2 | SSW | 🟢 Online |
| Ανάβυσσος | 09/10/26 | 21,9 | 25,8 | 18,3 | 0,0 | 1,4 | E | 🟢 Online |
| Σούνιο | 09/10/26 | 21,5 | 26,3 | 18,0 | 0,0 | 3,7 | WNW | 🟢 Online |
| Λαύριο | 09/10/26 | 21,9 | 27,7 | 18,4 | 0,0 | 6,3 | SSE | 🟢 Online |
Τα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr το οποίο και ευχαριστούμε θερμά
© 2020 - 2026 | atticaweather.gr
All Rights Reserved
Month visits: 440
Total visits: 9249