| Σταθμός | Ημερομηνία | Μέση Θερμοκρασία (°C) |
Μέγιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ελάχιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ημερήσιος Υετός (mm) |
Μέση Ένταση Ανέμου (km/h) |
Διεύθυνση Ανέμου |
Κατάσταση Σταθμού |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νέα Μάκρη | 08/02/26 | 16,6 | 20,2 | 13,0 | 0,0 | 7,6 | SW | 🟢 Online |
| Ραφήνα | 08/02/26 | 16,3 | 20,0 | 11,3 | 0,0 | 9,5 | W | 🟢 Online |
| Γέρακας | 08/02/26 | 14,3 | 17,5 | 11,6 | 0,0 | 6,6 | W | 🟢 Online |
| Παλλήνη | 08/02/26 | 15,2 | 18,6 | 11,8 | 0,0 | 11,7 | W | 🟢 Online |
| Κάντζα | 08/02/26 | 14,7 | 17,9 | 9,6 | 0,0 | 3,1 | W | 🟢 Online |
| Κορωπί | 08/02/26 | 15,1 | 18,2 | 10,9 | 0,0 | 5,3 | SSW | 🟢 Online |
| Κίτσι | 08/02/26 | 15,4 | 18,2 | 11,6 | 0,0 | 19,6 | WSW | 🟢 Online |
| Βάρη | 08/02/26 | 15,9 | 18,8 | 12,5 | 0,0 | 11,4 | W | 🟢 Online |
| Σπάτα | 08/02/26 | 14,8 | 18,1 | 9,3 | 0,0 | 11,6 | N | 🟢 Online |
| Μαρκόπουλο | 08/02/26 | 15,9 | 18,4 | 12,1 | 0,0 | 13,1 | WNW | 🟢 Online |
| Καλύβια | 08/02/26 | 15,1 | 18,1 | 11,9 | 0,0 | 10,0 | SW | 🟢 Online |
| Κερατέα | 08/02/26 | 14,7 | 17,0 | 11,1 | 0,0 | 16,1 | W | 🟢 Online |
| Πόρτο Ράφτη | 08/02/26 | 16,2 | 19,1 | 11,9 | 0,0 | 15,1 | WSW | 🟢 Online |
| Λιμικό | 08/02/26 | 15,5 | 19,2 | 8,6 | 0,0 | 14,2 | SW | 🟢 Online |
| Ανάβυσσος | 08/02/26 | 16,3 | 17,9 | 15,3 | 0,0 | 10,0 | W | 🟢 Online |
| Σούνιο | 08/02/26 | 15,8 | 18,9 | 13,4 | 0,0 | 11,3 | W | 🟢 Online |
| Λαύριο | 08/02/26 | 16,2 | 19,3 | 14,0 | 0,0 | 9,7 | W | 🟢 Online |
Τα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr το οποίο και ευχαριστούμε θερμά
© 2020 - 2026 | atticaweather.gr
All Rights Reserved
Month visits: 320
Total visits: 3569