| Σταθμός | Ημερομηνία | Μέση Θερμοκρασία (°C) |
Μέγιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ελάχιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ημερήσιος Υετός (mm) |
Μέση Ένταση Ανέμου (km/h) |
Διεύθυνση Ανέμου |
Κατάσταση Σταθμού |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νέα Μάκρη | 16/10/26 | 16,3 | 19,6 | 14,2 | 0,0 | 5,3 | NNW | 🟢 Online |
| Ραφήνα | 16/10/26 | 16,2 | 19,3 | 13,6 | 0,0 | 8,7 | NW | 🟢 Online |
| Γέρακας | 16/10/26 | 14,6 | 17,8 | 11,7 | 0,4 | 3,4 | NNW | 🟢 Online |
| Παλλήνη | 16/10/26 | 15,4 | 19,1 | 12,7 | 0,6 | 7,1 | N | 🟢 Online |
| Κάντζα | 16/10/26 | 14,4 | 19,5 | 10,8 | 1,6 | 1,6 | NW | 🟢 Online |
| Κορωπί | 16/10/26 | 14,5 | 19,7 | 10,2 | 5,2 | 2,9 | NNW | 🟢 Online |
| Κίτσι | 16/10/26 | 15,6 | 20,2 | 11,6 | 7,2 | 9,0 | NE | 🟢 Online |
| Βάρη | 16/10/26 | 16,1 | 21,0 | 11,9 | 6,4 | 4,8 | NE | 🟢 Online |
| Σπάτα | 16/10/26 | 14,8 | 19,1 | 11,1 | 1,0 | 7,2 | N | 🟢 Online |
| Μαρκόπουλο | 16/10/26 | 15,2 | 19,2 | 12,3 | 5,0 | 5,6 | NE | 🟢 Online |
| Καλύβια | 16/10/26 | 15,3 | 19,3 | 11,7 | 8,8 | 6,3 | NE | 🟢 Online |
| Κερατέα | 16/10/26 | 14,9 | 17,7 | 11,4 | 6,2 | 6,0 | N | 🟢 Online |
| Πόρτο Ράφτη | 16/10/26 | 16,1 | 19,2 | 13,1 | 2,8 | 9,7 | NNE | 🟢 Online |
| Λιμικό | 16/10/26 | 14,1 | 19,3 | 8,4 | 2,6 | 8,2 | SSW | 🟢 Online |
| Ανάβυσσος | 16/10/26 | 16,6 | 20,4 | 13,1 | 4,2 | 5,3 | ENE | 🟢 Online |
| Σούνιο | 16/10/26 | 16,2 | 20,5 | 12,6 | 5,6 | 8,6 | N | 🟢 Online |
| Λαύριο | 13/10/26 | - | - | - | - | - | -- | 🔴 Offline |
Τα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr το οποίο και ευχαριστούμε θερμά
© 2020 - 2026 | atticaweather.gr
All Rights Reserved
Month visits: 770
Total visits: 9474