| Σταθμός | Ημερομηνία | Μέση Θερμοκρασία (°C) |
Μέγιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ελάχιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ημερήσιος Υετός (mm) |
Μέση Ένταση Ανέμου (km/h) |
Διεύθυνση Ανέμου |
Κατάσταση Σταθμού |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νέα Μάκρη | 08/10/26 | 19,7 | 25,2 | 14,5 | 0,0 | 2,2 | E | 🟢 Online |
| Ραφήνα | 08/10/26 | 19,1 | 24,2 | 12,2 | 0,0 | 7,6 | W | 🟢 Online |
| Γέρακας | 08/10/26 | 19,9 | 25,4 | 15,8 | 0,0 | 1,4 | N | 🟢 Online |
| Παλλήνη | 08/10/26 | 20,3 | 26,1 | 15,1 | 0,0 | 4,5 | WNW | 🟢 Online |
| Κάντζα | 08/10/26 | 18,5 | 25,7 | 12,2 | 0,0 | 1,6 | SSW | 🟢 Online |
| Κορωπί | 08/10/26 | 19,2 | 26,1 | 12,7 | 0,0 | 2,1 | SSE | 🟢 Online |
| Κίτσι | 08/10/26 | 19,8 | 26,1 | 14,3 | 0,0 | 2,9 | SW | 🟢 Online |
| Βάρη | 08/10/26 | 19,7 | 25,6 | 14,4 | 0,0 | 2,7 | SSE | 🟢 Online |
| Σπάτα | 08/10/26 | 18,6 | 26,0 | 11,3 | 0,0 | 3,5 | N | 🟢 Online |
| Μαρκόπουλο | 08/10/26 | 19,7 | 25,9 | 13,4 | 0,0 | 4,0 | WSW | 🟢 Online |
| Καλύβια | 08/10/26 | 19,9 | 25,2 | 15,9 | 0,0 | 4,8 | SW | 🟢 Online |
| Κερατέα | 08/10/26 | 20,0 | 25,0 | 15,4 | 0,0 | 3,9 | SSW | 🟢 Online |
| Πόρτο Ράφτη | 08/10/26 | 19,4 | 26,3 | 14,1 | 0,0 | 4,7 | E | 🟢 Online |
| Λιμικό | 08/10/26 | 17,4 | 25,7 | 9,1 | 0,0 | 5,0 | SSW | 🟢 Online |
| Ανάβυσσος | 08/10/26 | 20,5 | 24,5 | 16,5 | 0,0 | 2,4 | E | 🟢 Online |
| Σούνιο | 08/10/26 | 20,1 | 25,6 | 15,5 | 0,0 | 5,3 | NW | 🟢 Online |
| Λαύριο | 08/10/26 | 19,8 | 24,9 | 14,6 | 0,0 | 6,0 | WNW | 🟢 Online |
Τα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr το οποίο και ευχαριστούμε θερμά
© 2020 - 2026 | atticaweather.gr
All Rights Reserved
Month visits: 391
Total visits: 9224