| Σταθμός | Ημερομηνία | Μέση Θερμοκρασία (°C) |
Μέγιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ελάχιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ημερήσιος Υετός (mm) |
Μέση Ένταση Ανέμου (km/h) |
Διεύθυνση Ανέμου |
Κατάσταση Σταθμού |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νέα Μάκρη | 14/10/26 | 15,8 | 17,7 | 14,6 | 9,2 | 18,4 | N | 🟢 Online |
| Ραφήνα | 14/10/26 | 16,2 | 18,2 | 14,7 | 8,2 | 22,9 | NNW | 🟢 Online |
| Γέρακας | 14/10/26 | 13,9 | 15,9 | 12,1 | 18,6 | 10,5 | W | 🟢 Online |
| Παλλήνη | 14/10/26 | 14,9 | 16,7 | 13,1 | 11,8 | 18,5 | N | 🟢 Online |
| Κάντζα | 14/10/26 | 14,2 | 16,2 | 12,5 | 5,8 | 4,5 | NW | 🟢 Online |
| Κορωπί | 14/10/26 | 15,1 | 16,7 | 13,4 | 6,0 | 10,0 | NNW | 🟢 Online |
| Κίτσι | 14/10/26 | 15,5 | 17,7 | 12,9 | 9,0 | 18,0 | NNE | 🟢 Online |
| Βάρη | 14/10/26 | 16,0 | 18,8 | 13,2 | 5,2 | 14,5 | WNW | 🟢 Online |
| Σπάτα | 14/10/26 | 14,8 | 16,8 | 13,2 | 6,4 | 20,9 | N | 🟢 Online |
| Μαρκόπουλο | 14/10/26 | 15,1 | 17,2 | 14,2 | 9,8 | 17,2 | NNE | 🟢 Online |
| Καλύβια | 14/10/26 | 14,4 | 17,1 | 12,8 | 9,2 | 15,1 | NNE | 🟢 Online |
| Κερατέα | 14/10/26 | 14,1 | 17,3 | 12,4 | 5,8 | 17,9 | N | 🟢 Online |
| Πόρτο Ράφτη | 14/10/26 | 16,1 | 18,6 | 14,3 | 4,2 | 20,0 | NNW | 🟢 Online |
| Λιμικό | 14/10/26 | 15,2 | 18,3 | 13,6 | 5,0 | 22,5 | N | 🟢 Online |
| Ανάβυσσος | 14/10/26 | 16,3 | 18,3 | 14,5 | 5,0 | 17,1 | N | 🟢 Online |
| Σούνιο | 14/10/26 | 15,8 | 20,7 | 13,6 | 5,8 | 18,4 | N | 🟢 Online |
| Λαύριο | 13/10/26 | - | - | - | - | - | -- | 🔴 Offline |
Τα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr το οποίο και ευχαριστούμε θερμά
© 2020 - 2026 | atticaweather.gr
All Rights Reserved
Month visits: 673
Total visits: 9404