| Σταθμός | Ημερομηνία | Μέση Θερμοκρασία (°C) |
Μέγιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ελάχιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ημερήσιος Υετός (mm) |
Μέση Ένταση Ανέμου (km/h) |
Διεύθυνση Ανέμου |
Κατάσταση Σταθμού |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νέα Μάκρη | 20/04/26 | 14,1 | 20,0 | 10,7 | 0,0 | 1,0 | S | 🟢 Online |
| Ραφήνα | 20/04/26 | 13,9 | 19,4 | 9,6 | 0,0 | 5,6 | W | 🟢 Online |
| Γέρακας | 20/04/26 | 15,6 | 21,7 | 13,2 | 0,0 | 3,5 | NW | 🟢 Online |
| Παλλήνη | 20/04/26 | 16,2 | 23,4 | 12,1 | 0,0 | 5,0 | WNW | 🟢 Online |
| Κάντζα | 20/04/26 | 14,1 | 23,4 | 9,3 | 0,0 | 1,3 | SSW | 🟢 Online |
| Κορωπί | 20/04/26 | 16,4 | 23,2 | 12,4 | 0,0 | 2,4 | SSW | 🟢 Online |
| Κίτσι | 20/04/26 | 15,8 | 22,0 | 11,6 | 0,0 | 8,7 | WSW | 🟢 Online |
| Βάρη | 20/04/26 | 16,2 | 21,7 | 11,8 | 0,0 | 9,0 | WSW | 🟢 Online |
| Σπάτα | 20/04/26 | 13,8 | 22,9 | 8,7 | 0,0 | 1,8 | WSW | 🟢 Online |
| Μαρκόπουλο | 20/04/26 | 15,1 | 20,6 | 11,9 | 0,0 | 5,2 | S | 🟢 Online |
| Καλύβια | 20/04/26 | 15,4 | 20,8 | 11,9 | 0,0 | 8,7 | SW | 🟢 Online |
| Κερατέα | 20/04/26 | 16,1 | 22,1 | 13,1 | 0,0 | 5,5 | WNW | 🟢 Online |
| Πόρτο Ράφτη | 20/04/26 | 14,4 | 19,4 | 11,6 | 0,0 | 4,2 | W | 🟢 Online |
| Λιμικό | 20/04/26 | 12,4 | 20,9 | 7,6 | 0,0 | 4,0 | WSW | 🟢 Online |
| Ανάβυσσος | 20/04/26 | 16,4 | 20,7 | 13,4 | 0,0 | 4,5 | WSW | 🟢 Online |
| Σούνιο | 20/04/26 | 14,8 | 20,2 | 11,6 | 0,0 | 6,9 | WNW | 🟢 Online |
| Λαύριο | 20/04/26 | 16,2 | 22,6 | 12,4 | 0,0 | 5,0 | W | 🟢 Online |
Τα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr το οποίο και ευχαριστούμε θερμά
© 2020 - 2026 | atticaweather.gr
All Rights Reserved
Month visits: 648
Total visits: 5022