| Σταθμός | Ημερομηνία | Μέση Θερμοκρασία (°C) |
Μέγιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ελάχιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ημερήσιος Υετός (mm) |
Μέση Ένταση Ανέμου (km/h) |
Διεύθυνση Ανέμου |
Κατάσταση Σταθμού |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νέα Μάκρη | 21/05/26 | 18,8 | 19,7 | 17,9 | 0,0 | 1,3 | SSE | 🟢 Online |
| Ραφήνα | 21/05/26 | 16,7 | 18,2 | 15,7 | 0,0 | 5,0 | W | 🟢 Online |
| Γέρακας | 21/05/26 | 17,8 | 18,4 | 17,3 | 0,0 | 2,7 | NW | 🟢 Online |
| Παλλήνη | 21/05/26 | 18,8 | 19,3 | 18,6 | 0,0 | 8,7 | NW | 🟢 Online |
| Κάντζα | 21/05/26 | 16,6 | 17,7 | 15,1 | 0,0 | 0,6 | NNW | 🟢 Online |
| Κορωπί | 21/05/26 | 16,8 | 18,5 | 15,5 | 0,0 | 0,2 | NNW | 🟢 Online |
| Κίτσι | 21/05/26 | 15,3 | 16,1 | 14,9 | 0,0 | 1,1 | ENE | 🟢 Online |
| Βάρη | 21/05/26 | 16,1 | 16,7 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | NE | 🟢 Online |
| Σπάτα | 21/05/26 | 17,1 | 18,2 | 16,3 | 0,0 | 2,1 | WNW | 🟢 Online |
| Μαρκόπουλο | 21/05/26 | 17,8 | 18,7 | 17,3 | 0,0 | 4,0 | SW | 🟢 Online |
| Καλύβια | 21/05/26 | 17,2 | 17,8 | 16,2 | 0,0 | 1,4 | SSE | 🟢 Online |
| Κερατέα | 21/05/26 | 17,2 | 17,6 | 16,7 | 0,0 | 3,1 | W | 🟢 Online |
| Πόρτο Ράφτη | 21/05/26 | 17,7 | 18,8 | 17,1 | 0,0 | 2,9 | W | 🟢 Online |
| Λιμικό | 21/05/26 | 15,7 | 17,4 | 14,1 | 0,0 | 1,3 | NW | 🟢 Online |
| Ανάβυσσος | 21/05/26 | 17,5 | 18,2 | 16,8 | 0,0 | 0,6 | ENE | 🟢 Online |
| Σούνιο | 21/05/26 | 17,3 | 18,3 | 16,4 | 0,0 | 4,9 | WNW | 🟢 Online |
| Λαύριο | 21/05/26 | 18,6 | 19,4 | 17,6 | 0,0 | 1,4 | SW | 🟢 Online |
Τα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr το οποίο και ευχαριστούμε θερμά
© 2020 - 2026 | atticaweather.gr
All Rights Reserved
Month visits: 778
Total visits: 5778