| Σταθμός | Ημερομηνία | Μέση Θερμοκρασία (°C) |
Μέγιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ελάχιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ημερήσιος Υετός (mm) |
Μέση Ένταση Ανέμου (km/h) |
Διεύθυνση Ανέμου |
Κατάσταση Σταθμού |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νέα Μάκρη | 10/10/26 | 21,3 | 26,6 | 17,2 | 0,0 | 2,2 | SSW | 🟢 Online |
| Ραφήνα | 10/10/26 | 20,6 | 24,7 | 16,1 | 0,0 | 4,8 | W | 🟢 Online |
| Γέρακας | 10/10/26 | 21,8 | 27,0 | 17,9 | 0,0 | 2,4 | SE | 🟢 Online |
| Παλλήνη | 10/10/26 | 21,3 | 26,9 | 16,7 | 0,2 | 2,4 | ENE | 🟢 Online |
| Κάντζα | 10/10/26 | 20,5 | 27,1 | 15,2 | 0,0 | 1,4 | NE | 🟢 Online |
| Κορωπί | 10/10/26 | 21,4 | 27,9 | 16,2 | 0,0 | 1,8 | SSE | 🟢 Online |
| Κίτσι | 10/10/26 | 21,7 | 27,1 | 17,4 | 0,0 | 2,6 | E | 🟢 Online |
| Βάρη | 10/10/26 | 21,6 | 26,1 | 17,8 | 0,2 | 2,4 | S | 🟢 Online |
| Σπάτα | 10/10/26 | 20,2 | 27,0 | 14,1 | 0,0 | 3,1 | N | 🟢 Online |
| Μαρκόπουλο | 10/10/26 | 21,7 | 27,7 | 16,5 | 0,0 | 2,7 | SSW | 🟢 Online |
| Καλύβια | 10/10/26 | 21,4 | 26,9 | 16,6 | 0,0 | 3,4 | SW | 🟢 Online |
| Κερατέα | 10/10/26 | 21,8 | 26,2 | 18,0 | 0,0 | 2,6 | SE | 🟢 Online |
| Πόρτο Ράφτη | 10/10/26 | 20,8 | 23,8 | 17,3 | 0,0 | 6,0 | ESE | 🟢 Online |
| Λιμικό | 10/10/26 | 19,9 | 25,5 | 13,9 | 0,0 | 4,8 | ESE | 🟢 Online |
| Ανάβυσσος | 10/10/26 | 22,0 | 25,5 | 19,1 | 0,0 | 2,1 | E | 🟢 Online |
| Σούνιο | 10/10/26 | 21,4 | 24,9 | 18,5 | 0,2 | 3,2 | SSE | 🟢 Online |
| Λαύριο | 10/10/26 | 21,7 | 24,7 | 17,9 | 0,0 | 4,3 | SSE | 🟢 Online |
Τα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr το οποίο και ευχαριστούμε θερμά
© 2020 - 2026 | atticaweather.gr
All Rights Reserved
Month visits: 490
Total visits: 9283