| Σταθμός | Ημερομηνία | Μέση Θερμοκρασία (°C) |
Μέγιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ελάχιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ημερήσιος Υετός (mm) |
Μέση Ένταση Ανέμου (km/h) |
Διεύθυνση Ανέμου |
Κατάσταση Σταθμού |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νέα Μάκρη | 20/05/26 | 17,8 | 20,2 | 15,7 | 0,0 | 15,7 | WNW | 🟢 Online |
| Ραφήνα | 20/05/26 | 18,1 | 21,6 | 15,8 | 0,2 | 15,0 | NW | 🟢 Online |
| Γέρακας | 20/05/26 | 16,0 | 18,0 | 15,1 | 0,2 | 9,7 | NW | 🟢 Online |
| Παλλήνη | 20/05/26 | 17,1 | 20,3 | 15,4 | 0,0 | 15,3 | WNW | 🟢 Online |
| Κάντζα | 20/05/26 | 16,2 | 21,1 | 14,1 | 0,0 | 3,4 | NW | 🟢 Online |
| Κορωπί | 20/05/26 | 17,2 | 21,7 | 15,4 | 0,0 | 4,7 | NNW | 🟢 Online |
| Κίτσι | 20/05/26 | 16,9 | 22,4 | 14,2 | 0,0 | 3,9 | E | 🟢 Online |
| Βάρη | 20/05/26 | 17,9 | 21,1 | 16,1 | 0,0 | 7,6 | WNW | 🟢 Online |
| Σπάτα | 20/05/26 | 16,9 | 20,2 | 15,3 | 0,0 | 16,1 | N | 🟢 Online |
| Μαρκόπουλο | 20/05/26 | 17,0 | 20,3 | 15,7 | 0,0 | 9,4 | NNW | 🟢 Online |
| Καλύβια | 20/05/26 | 16,9 | 20,8 | 15,4 | 0,0 | 5,3 | NNW | 🟢 Online |
| Κερατέα | 20/05/26 | 16,5 | 21,1 | 14,9 | 0,0 | 9,5 | NW | 🟢 Online |
| Πόρτο Ράφτη | 20/05/26 | 17,7 | 21,6 | 15,9 | 0,0 | 10,0 | WNW | 🟢 Online |
| Λιμικό | 20/05/26 | 17,1 | 22,0 | 15,1 | 0,2 | 10,0 | NNW | 🟢 Online |
| Ανάβυσσος | 20/05/26 | 17,8 | 19,8 | 16,3 | 0,0 | 6,8 | NNW | 🟢 Online |
| Σούνιο | 20/05/26 | 17,3 | 22,2 | 14,8 | 0,0 | 8,5 | NW | 🟢 Online |
| Λαύριο | 20/05/26 | 17,9 | 22,7 | 16,3 | 0,0 | 7,6 | NW | 🟢 Online |
Τα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr το οποίο και ευχαριστούμε θερμά
© 2020 - 2026 | atticaweather.gr
All Rights Reserved
Month visits: 752
Total visits: 5758