📡 Μετεωρολογικοί Σταθμοί Ανατολικής Αττικής
🕒 23/10/2026 - 11:03
🌙
Σταθμός Ημερομηνία Μέση
Θερμοκρασία
(°C)
Μέγιστη
Θερμοκρασία
(°C)
Ελάχιστη
Θερμοκρασία
(°C)
Ημερήσιος
Υετός
(mm)
Μέση Ένταση
Ανέμου
(km/h)
Διεύθυνση
Ανέμου
Κατάσταση
Σταθμού
Νέα Μάκρη 23/10/26 18,4 20,1 17,3 0,0 0,1 SSW 🟢 Online
Ραφήνα 23/10/26 19,3 21,3 17,8 0,0 1,3 W 🟢 Online
Γέρακας 23/10/26 18,1 20,2 16,8 0,0 0,0 NW 🟢 Online
Παλλήνη 23/10/26 18,6 20,8 17,1 0,0 1,0 WSW 🟢 Online
Κάντζα 23/10/26 17,3 20,1 16,3 0,2 0,0 SSW 🟢 Online
Κορωπί 23/10/26 18,3 20,6 17,1 0,0 0,2 NW 🟢 Online
Κίτσι 23/10/26 19,3 21,2 17,8 0,0 1,9 E 🟢 Online
Βάρη 23/10/26 19,9 22,3 18,0 0,0 1,0 SE 🟢 Online
Σπάτα 23/10/26 17,3 20,1 15,3 0,0 0,3 SW 🟢 Online
Μαρκόπουλο 23/10/26 18,6 20,0 17,3 0,0 0,8 WNW 🟢 Online
Καλύβια 23/10/26 18,7 20,5 17,3 0,0 1,0 N 🟢 Online
Κερατέα 23/10/26 18,4 20,2 17,3 0,0 0,8 ESE 🟢 Online
Πόρτο Ράφτη 23/10/26 19,4 20,9 17,9 0,0 3,1 WNW 🟢 Online
Λιμικό 23/10/26 18,0 20,6 15,3 0,0 2,1 SSW 🟢 Online
Ανάβυσσος 23/10/26 20,2 21,4 18,8 0,0 1,6 ENE 🟢 Online
Σούνιο 23/10/26 20,0 21,9 17,6 0,0 1,7 NW 🟢 Online
Λαύριο 23/10/26 20,4 21,9 18,4 0,0 1,6 WNW 🟢 Online

Πανοραμική Κάμερα Λεκανοπεδίου Αττικής - ΕΑΑ Πεντέλης

📊 Προβολή Γραφημάτων
📈 Μηνιαία & Ετήσια Δεδομένα

Τα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr το οποίο και ευχαριστούμε θερμά

© 2020 - 2026 | atticaweather.gr
All Rights Reserved

Month visits: 1044
Total visits: 9648