| Σταθμός | Ημερομηνία | Μέση Θερμοκρασία (°C) |
Μέγιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ελάχιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ημερήσιος Υετός (mm) |
Μέση Ένταση Ανέμου (km/h) |
Διεύθυνση Ανέμου |
Κατάσταση Σταθμού |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νέα Μάκρη | 06/02/26 | 13,9 | 17,9 | 9,3 | 0,2 | 5,2 | SW | 🟢 Online |
| Ραφήνα | 06/02/26 | 14,9 | 18,4 | 11,5 | 0,2 | 6,3 | SSW | 🟢 Online |
| Γέρακας | 06/02/26 | 12,9 | 17,8 | 9,4 | 0,2 | 2,3 | NW | 🟢 Online |
| Παλλήνη | 06/02/26 | 14,4 | 18,3 | 10,9 | 0,0 | 8,2 | WNW | 🟢 Online |
| Κάντζα | 06/02/26 | 13,6 | 17,7 | 9,2 | 0,0 | 3,5 | NNW | 🟢 Online |
| Κορωπί | 06/02/26 | 14,1 | 17,7 | 10,1 | 0,0 | 4,2 | SSW | 🟢 Online |
| Κίτσι | 06/02/26 | 13,2 | 18,2 | 8,9 | 0,2 | 4,5 | WSW | 🟢 Online |
| Βάρη | 06/02/26 | 13,8 | 18,1 | 9,2 | 0,2 | 2,7 | W | 🟢 Online |
| Σπάτα | 06/02/26 | 13,9 | 17,7 | 9,7 | 0,0 | 7,2 | N | 🟢 Online |
| Μαρκόπουλο | 06/02/26 | 14,3 | 17,9 | 10,8 | 0,0 | 10,9 | SW | 🟢 Online |
| Καλύβια | 06/02/26 | 14,3 | 18,0 | 10,7 | 0,0 | 9,3 | SW | 🟢 Online |
| Κερατέα | 06/02/26 | 14,3 | 16,9 | 10,8 | 0,0 | 10,9 | SW | 🟢 Online |
| Πόρτο Ράφτη | 06/02/26 | 15,6 | 19,1 | 11,3 | 0,2 | 6,8 | SW | 🟢 Online |
| Λιμικό | 06/02/26 | 14,5 | 18,8 | 10,5 | 0,0 | 10,5 | SSW | 🟢 Online |
| Ανάβυσσος | 06/02/26 | 15,2 | 17,7 | 10,9 | 0,0 | 6,0 | SW | 🟢 Online |
| Σούνιο | 06/02/26 | 14,7 | 17,9 | 10,1 | 0,0 | 7,8 | WSW | 🟢 Online |
| Λαύριο | 06/02/26 | 15,2 | 18,2 | 10,7 | 0,0 | 9,8 | SSW | 🟢 Online |
Τα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr το οποίο και ευχαριστούμε θερμά
© 2020 - 2026 | atticaweather.gr
All Rights Reserved
Month visits: 239
Total visits: 3513