| Σταθμός | Ημερομηνία | Μέση Θερμοκρασία (°C) |
Μέγιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ελάχιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ημερήσιος Υετός (mm) |
Μέση Ένταση Ανέμου (km/h) |
Διεύθυνση Ανέμου |
Κατάσταση Σταθμού |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νέα Μάκρη | 18/10/26 | 15,0 | 20,7 | 10,2 | 0,0 | 1,4 | E | 🟢 Online |
| Ραφήνα | 18/10/26 | 14,8 | 21,2 | 8,4 | 0,0 | 5,1 | W | 🟢 Online |
| Γέρακας | 18/10/26 | 14,3 | 19,7 | 9,7 | 0,0 | 0,8 | W | 🟢 Online |
| Παλλήνη | 18/10/26 | 14,9 | 21,1 | 8,8 | 0,0 | 4,7 | WNW | 🟢 Online |
| Κάντζα | 18/10/26 | 13,7 | 20,8 | 7,9 | 0,0 | 1,0 | NNW | 🟢 Online |
| Κορωπί | 18/10/26 | 14,1 | 20,9 | 8,2 | 0,0 | 1,4 | WNW | 🟢 Online |
| Κίτσι | 18/10/26 | 15,1 | 20,4 | 9,3 | 0,0 | 4,7 | E | 🟢 Online |
| Βάρη | 18/10/26 | 15,1 | 20,6 | 9,8 | 0,0 | 2,6 | WSW | 🟢 Online |
| Σπάτα | 18/10/26 | 13,8 | 21,2 | 7,2 | 0,0 | 2,7 | ENE | 🟢 Online |
| Μαρκόπουλο | 18/10/26 | 14,7 | 20,7 | 8,8 | 0,0 | 4,1 | W | 🟢 Online |
| Καλύβια | 18/10/26 | 15,3 | 20,1 | 10,2 | 0,0 | 3,7 | SW | 🟢 Online |
| Κερατέα | 18/10/26 | 15,3 | 19,7 | 11,2 | 0,0 | 3,4 | SSW | 🟢 Online |
| Πόρτο Ράφτη | 18/10/26 | 15,3 | 21,7 | 9,5 | 0,0 | 4,8 | W | 🟢 Online |
| Λιμικό | 18/10/26 | 13,0 | 21,2 | 5,1 | 0,0 | 4,3 | SSW | 🟢 Online |
| Ανάβυσσος | 18/10/26 | 17,0 | 20,9 | 11,6 | 0,0 | 2,7 | E | 🟢 Online |
| Σούνιο | 18/10/26 | 16,4 | 21,7 | 10,9 | 0,0 | 5,6 | NW | 🟢 Online |
| Λαύριο | 13/10/26 | - | - | - | - | - | -- | 🔴 Offline |
Τα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr το οποίο και ευχαριστούμε θερμά
© 2020 - 2026 | atticaweather.gr
All Rights Reserved
Month visits: 855
Total visits: 9522