Μηνιαία & Ετήσια Δεδομένα Μετεωρολογικών Σταθμών (2026)

🕒 28/03/2026 - 22:47
🌙
Σταθμός Μηνιαία (Mar 2026) Ετήσια (2026) Κατάσταση
σταθμού
Μέγιστη
Θερμοκρασία
(°C)
Ελάχιστη
Θερμοκρασία
(°C)
Υετός
(mm)
Ριπή
(km/h)
Μέγιστη
Θερμοκρασία
(°C)
Ελάχιστη
Θερμοκρασία
(°C)
Σύνολο
Υετού
(mm)
Μέγιστη
Ριπή
(km/h)
Νέα Μάκρη 19,8 6,6 16,2 64,4 22,3 0,8 261,8 75,6 Online
Ραφήνα 19,7 4,6 19,6 70,8 22,3 -1,2 295,2 74,0 Online
Γέρακας 18,6 6,2 17,4 67,6 20,3 0,6 321,6 67,6 Online
Παλλήνη 20,0 5,2 10,2 67,6 20,6 -0,3 293,8 72,4 Online
Κάντζα 19,3 2,8 10,6 41,8 19,8 -2,1 307,0 54,7 Online
Κορωπί 19,4 2,8 5,4 53,1 19,7 -0,9 266,2 56,3 Online
Κίτσι 18,9 5,4 3,6 67,6 20,1 -0,7 251,0 95,0 Online
Βάρη 19,1 4,1 4,4 61,2 20,6 0,6 263,9 62,8 Online
Σπάτα 19,1 1,0 5,6 64,4 20,2 -1,7 278,2 67,6 Online
Μαρκόπουλο 18,6 4,8 9,0 62,8 20,2 -0,6 300,2 96,6 Online
Καλύβια 18,1 6,3 4,4 70,8 19,7 0,6 233,6 86,9 Online
Κερατέα 18,2 6,4 8,2 64,4 18,9 1,5 283,2 90,1 Online
Πόρτο Ράφτη 20,6 6,0 13,4 70,8 21,1 0,2 291,6 75,6 Online
Λιμικό 19,2 1,6 5,6 75,6 21,2 -4,4 195,2 83,7 Online
Ανάβυσσος 18,8 8,1 2,2 64,4 20,1 2,7 181,8 66,0 Online
Σούνιο 18,4 7,3 7,0 67,6 19,7 0,7 214,2 80,5 Online
Λαύριο 18,9 7,1 9,0 75,6 20,0 0,6 232,8 75,6 Online

Πανοραμική Κάμερα Λεκανοπεδίου Αττικής - ΕΑΑ Πεντέλης

📊 Προβολή Γραφημάτων