Μηνιαία & Ετήσια Δεδομένα Μετεωρολογικών Σταθμών (2026)

🕒 11/02/2026 - 01:14
🌙
Σταθμός Μηνιαία (Feb 2026) Ετήσια (2026) Κατάσταση
σταθμού
Μέγιστη
Θερμοκρασία
(°C)
Ελάχιστη
Θερμοκρασία
(°C)
Υετός
(mm)
Ριπή
(km/h)
Μέγιστη
Θερμοκρασία
(°C)
Ελάχιστη
Θερμοκρασία
(°C)
Σύνολο
Υετού
(mm)
Μέγιστη
Ριπή
(km/h)
Νέα Μάκρη 22,3 5,7 56,4 53,1 22,3 0,8 209,8 75,6 Online
Ραφήνα 22,3 4,8 52,2 56,3 22,3 -1,2 229,8 72,4 Online
Γέρακας 19,4 6,3 59,8 48,3 20,3 0,6 249,8 51,5 Online
Παλλήνη 20,6 6,0 61,0 64,4 20,6 -0,3 236,6 67,6 Online
Κάντζα 19,8 4,2 60,2 46,7 19,8 -2,1 242,4 54,7 Online
Κορωπί 19,7 5,9 43,6 43,5 19,7 -0,9 205,2 53,1 Online
Κίτσι 19,6 6,6 39,4 74,0 20,1 -0,7 196,8 95,0 Online
Βάρη 20,2 6,8 41,8 51,5 20,6 0,6 204,4 61,2 Online
Σπάτα 20,2 2,8 61,4 54,7 20,2 -1,7 234,2 64,4 Online
Μαρκόπουλο 20,2 6,0 54,2 74,0 20,2 -0,6 228,0 74,0 Online
Καλύβια 19,6 6,6 46,2 61,2 19,7 0,6 182,6 78,9 Online
Κερατέα 18,9 7,3 60,4 67,6 18,9 1,5 224,6 90,1 Online
Πόρτο Ράφτη 20,7 6,6 67,6 59,5 21,1 0,2 220,0 75,6 Online
Λιμικό 20,8 2,6 45,8 83,7 21,2 -4,4 155,4 83,7 Online
Ανάβυσσος 19,1 8,4 45,4 61,2 19,8 2,7 137,8 66,0 Online
Σούνιο 19,2 7,4 70,8 74,0 19,7 0,7 163,8 80,5 Online
Λαύριο 19,9 7,0 61,2 62,8 20,0 0,6 154,4 74,0 Online

Πανοραμική Κάμερα Λεκανοπεδίου Αττικής - ΕΑΑ Πεντέλης

📊 Προβολή Γραφημάτων