| Σταθμός | Μηνιαία (Dec 2025) | Ετήσια (2025) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ελάχιστη Θερμοκρασία (°C) |
Υετός (mm) |
Ριπή (km/h) |
Μέγιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ελάχιστη Θερμοκρασία (°C) |
Σύνολο Υετού (mm) |
Μέγιστη Ριπή (km/h) |
|
| Νέα Μάκρη | 18,8 | 7,3 | 110,6 | 57,9 | 39,5 | 4,1 | 400,0 | 64,4 |
| Ραφήνα | 19,4 | 5,5 | 99,0 | 80,5 | 39,7 | 0,9 | 549,2 | 80,5 |
| Γέρακας | 17,4 | 7,7 | 168,0 | 49,9 | 39,9 | 0,9 | 496,8 | 77,2 |
| Παλλήνη | 18,6 | 7,2 | 133,8 | 53,1 | 39,9 | 2,1 | 447,8 | 83,7 |
| Κάντζα | 17,7 | 5,0 | 122,0 | 37,0 | 38,9 | -0,3 | 408,8 | 53,1 |
| Κορωπί | 18,2 | 5,2 | 118,6 | 33,8 | 40,6 | 0,9 | 467,0 | 53,1 |
| Κίτσι | 19,3 | 7,5 | 105,8 | 61,2 | 39,7 | 0,7 | 446,6 | 77,2 |
| Βάρη | 19,8 | 6,7 | 84,4 | 46,7 | 41,0 | 0,8 | 357,8 | 64,4 |
| Σπάτα | 18,7 | 3,9 | 121,6 | 45,1 | 40,3 | 0,9 | 454,8 | 80,5 |
| Μαρκόπουλο | 18,6 | 6,1 | 108,2 | 57,9 | 40,0 | 1,7 | 412,8 | 75,6 |
| Καλύβια | 18,4 | 7,4 | 105,4 | 49,9 | 39,8 | 1,8 | 356,4 | 80,5 |
| Κερατεα | 17,5 | 8,8 | 111,6 | 57,9 | 39,1 | 1,8 | 422,6 | 75,6 |
| Πόρτο Ράφτη | 19,6 | 7,3 | 124,0 | 67,6 | 40,3 | 2,9 | 378,4 | 75,6 |
| Λιμικό | 19,2 | 2,1 | 85,2 | 59,5 | 39,9 | -1,6 | 341,5 | 77,2 |
| Ανάβυσσος | 19,5 | 9,7 | 70,0 | 61,2 | 40,1 | 2,8 | 325,6 | 82,1 |
| Σούνιο | 19,4 | 9,1 | 51,4 | 57,9 | 39,8 | 2,8 | 380,2 | 82,1 |
| Λαύριο | 20,0 | 7,9 | 54,0 | 61,2 | 36,9 | 4,3 | 326,0 | 80,5 |
Τα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr το οποίο και ευχαριστούμε θερμά
© 2020 - 2025 | atticaweather.gr
All Rights Reserved
Month visits: 1455
Total visits: 2346