Μηνιαία & Ετήσια Δεδομένα Μετεωρολογικών Σταθμών (2026)

🕒 27/09/2026 - 01:58
🌙
Σταθμός Μηνιαία (Sep 2026) Ετήσια (2026) Κατάσταση
σταθμού
Μέγιστη
Θερμοκρασία
(°C)
Ελάχιστη
Θερμοκρασία
(°C)
Υετός
(mm)
Ριπή
(km/h)
Μέγιστη
Θερμοκρασία
(°C)
Ελάχιστη
Θερμοκρασία
(°C)
Σύνολο
Υετού
(mm)
Μέγιστη
Ριπή
(km/h)
Νέα Μάκρη 34,6 13,9 17,0 48,3 37,1 0,8 406,4 75,6 Online
Ραφήνα 31,4 10,8 16,8 53,1 36,6 -1,2 432,4 74,0 Online
Γέρακας 34,9 13,4 14,4 45,1 36,6 0,6 437,2 67,6 Online
Παλλήνη 34,4 12,0 14,6 49,9 37,2 -0,3 410,6 74,0 Online
Κάντζα 34,8 11,1 13,0 37,0 37,2 -2,1 423,4 54,7 Online
Κορωπί 35,7 11,3 25,6 35,4 37,3 -0,9 384,0 56,3 Online
Κίτσι 35,9 11,9 17,8 59,5 37,6 -0,7 343,2 95,0 Online
Βάρη 36,7 12,0 20,2 45,1 38,3 0,6 350,5 72,4 Online
Σπάτα 34,4 8,4 11,8 51,5 36,9 -1,7 412,8 75,6 Online
Μαρκόπουλο 34,2 12,1 21,4 49,9 36,1 -0,6 438,4 96,6 Online
Καλύβια 35,2 13,5 11,4 59,5 37,8 0,6 340,8 86,9 Online
Κερατέα 33,3 13,9 8,8 49,9 36,5 1,5 414,2 90,1 Online
Πόρτο Ράφτη 34,2 12,7 16,8 61,2 38,8 0,2 391,8 75,6 Online
Λιμικό 34,3 8,3 15,4 56,3 36,8 -4,4 310,6 83,7 Online
Ανάβυσσος 35,3 14,9 8,0 48,3 37,6 2,7 235,2 82,1 Online
Σούνιο 36,4 15,6 11,4 56,3 38,4 0,7 306,4 80,5 Online
Λαύριο 33,3 14,8 12,4 57,9 35,3 0,6 311,4 75,6 Online

Πανοραμική Κάμερα Λεκανοπεδίου Αττικής - ΕΑΑ Πεντέλης

📊 Προβολή Γραφημάτων